| Erster Tag | 6. Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Tag | 1. August 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalenderereignis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Die Preisverleihung für alle Gewinner des Red-Dot-Awards für Produktdesign 2010 erfolgt am 5. Juli 2010 in im Essener Aalto-Theater. Das Red-Dot-Designmuseum zeigt alle Gewinnerprodukte in einer Sonderausstellung vom 6. Juli bis zum 1. August 2010. Im Anschluss werden die ausgezeichneten Produkte für mindestens ein Jahr im Red-Dot-Designmuseum auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein ausgestellt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehr Informationen | Apple räumt bei «Red Dots» ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter | Designzentrum Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort | Red-Dot-Designmuseum Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen, Deutschland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | de.red-dot.org/product-design.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

